
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 10:36 | 11:07 | 31 分鐘 |
2 | 10:20 | 10:32 | 12 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 04:54 | 05:44 | 50 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
5 | 2022-05-14 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
6 | 23:06 | 23:12 | 6 分鐘 | |
7 | 22:33 | 23:04 | 31 分鐘 | |
8 | 17:55 | 18:24 | 28 分鐘 | |
9 | 17:39 | 17:54 | 15 分鐘 | |
10 | 00:14 | 00:37 | 22 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
12 | 2022-05-13 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 10:46 | 11:50 | 65 分鐘 | |
14 | 08:39 | 10:43 | 124 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
17 | 22:35 | 22:53 | 19 分鐘 | |
18 | 16:22 | 20:02 | 219 分鐘 | |
19 | 09:50 | 15:58 | 368 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
21 | 2022-05-11 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
22 | 17:14 | 17:28 | 14 分鐘 | |
23 | 15:27 | 16:41 | 74 分鐘 | |
24 | 02:55 | 05:41 | 166 分鐘 | |
25 | 01:53 | 02:52 | 58 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
28 | 22:04 | 23:02 | 58 分鐘 | |
29 | 21:09 | 22:02 | 53 分鐘 | |
30 | 20:09 | 21:08 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 playgirl.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
